| S Rate | R Rate | Emer | |
|---|---|---|---|
| Straight Rate: | $40 | $0 | |
| Premium Rate: | $35 | $0 | |
| Emergency Rate: | N/A | N/A | $N/A |
| S Rate | R Rate | Emer | |
|---|---|---|---|
| Straight Rate: | $35 | $0 | |
| Premium Rate: | $35 | $0 | |
| Emergency Rate: | N/A | N/A | $N/A |
| S Rate | R Rate | Emer | |
|---|---|---|---|
| Straight Rate: | $40 | $0 | |
| Premium Rate: | $35 | $0 | |
| Emergency Rate: | N/A | N/A | $N/A |
| S Rate | R Rate | Emer | |
|---|---|---|---|
| Straight Rate: | $35 | $0 | |
| Premium Rate: | $35 | $0 | |
| Emergency Rate: | N/A | N/A | $N/A |
| S Rate | R Rate | Emer | |
|---|---|---|---|
| Straight Rate: | $40 | $0 | |
| Premium Rate: | $35 | $0 | |
| Emergency Rate: | N/A | N/A | $N/A |
| S Rate | R Rate | Emer | |
|---|---|---|---|
| Straight Rate: | $35 | $0 | |
| Premium Rate: | $35 | $0 | |
| Emergency Rate: | N/A | N/A | $N/A |
| S Rate | R Rate | Emer | |
|---|---|---|---|
| Straight Rate: | $40 | $0 | |
| Premium Rate: | $35 | $0 | |
| Emergency Rate: | N/A | N/A | $N/A |
| S Rate | R Rate | Emer | |
|---|---|---|---|
| Straight Rate: | $35 | $0 | |
| Premium Rate: | $35 | $0 | |
| Emergency Rate: | N/A | N/A | $N/A |
David Protective Services is a trusted, minority-owned security guard company founded in 2019 in DFW, TX.
Company License number B15808901
Sun – Fri : 09.00 AM – 18.00 PM
Saturday : 10.00 AM – 17.00 PM
If you have a question, please contact us at